За фирми
Индикативна програма за 2010 година по ОП Конкурентноспособно
В рамките на 2010 година се очаква да стартират следните мерки по ОП Развитие на конкурентноспособността на българската икономика:
| N | Предстоящи процедури | Обявяване | Бюджет (евро) |
|---|---|---|---|
| 1 | Технологична модернизация в големи предприятия | I 2010 | 40 000 000 |
| 2 | Покриване на международно признати стандарти | II 2010 | 10 000 000 |
| 3 | Технологична модернизация в МСП | III 2010 | 100 000 000 |
| 4 | Внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги | III 2010 | 20 000 000 |
| 5 | Въвеждане на енергоспестяващи технологии | IV 2010 | 107 858 668 |
| 6 | Въвеждане на възобновяеми енергийни източници | IV 2010 | 97 979 112 |
| 7 | Подкрепа за създаване на бизнес-инкубатори | II 2010 | 18 000 000 |
| 8 | Подкрепа за развитие на клъстерите в България | II 2010 | 15 000 000 |
| 9 | Развитие на капацитета на научни организации | III 2010 | 20 000 000 |
| 10 | Мрежа от организации в подкрепа на бизнеса | IV 2010 | 5 000 000 |
| 11 | Създаване и укрепване на технологични центрове | IV 2010 | 20 000 000 |
| 12 | Създаване на офиси за технологичен трансфер | IV 2010 | 5 000 000 |
*Посочените с по-тъмен шрифт мерки от таблицата ще бъдат насочени към МСП (малки и средни предприятия).






